Calquence (アカラブルチニブ : Acalabrutinib)
| 承認日: | 2017年10月31日 |
|---|---|
| 社名: | AstraZeneca |
| 医薬品名: | Calquence |
| 主成分名: | アカラブルチニブ : Acalabrutinib |
| 含有量: | 100MG |
| 剤形: | CAPSULE;ORAL |
| 適応: | マントル細胞リンパ腫(MCL) |
| リンク: | calquence.com |
見積もり依頼フォーム
以下の項目にわかる範囲でご入力のうえ送信ボタンを押してください。
クスリネット®|医療従事者・研究者向け医薬品個人輸入調達
クスリネットまでお気軽にお問い合わせください050-1745-0880受付時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
| 承認日: | 2017年10月31日 |
|---|---|
| 社名: | AstraZeneca |
| 医薬品名: | Calquence |
| 主成分名: | アカラブルチニブ : Acalabrutinib |
| 含有量: | 100MG |
| 剤形: | CAPSULE;ORAL |
| 適応: | マントル細胞リンパ腫(MCL) |
| リンク: | calquence.com |
以下の項目にわかる範囲でご入力のうえ送信ボタンを押してください。