Mayzent (Siponimod)
| 承認日: | 2019年3月26日 |
|---|---|
| 社名: | Novartis Pharmaceuticals Corporation |
| 医薬品名: | Mayzent |
| 主成分名: | Siponimod |
| 含有量: | 0.25MG, 2MG |
| 剤形: | TABLET;ORAL |
| 適応: | 多発性硬化症 |
| リンク: | mayzent.com |
| 参考資料: | FDA – label Drugs.com – Mayzent |
見積もり依頼フォーム
以下の項目にわかる範囲でご入力のうえ送信ボタンを押してください。
クスリネット®|医療従事者・研究者向け医薬品個人輸入調達
クスリネットまでお気軽にお問い合わせください050-1745-0880受付時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
| 承認日: | 2019年3月26日 |
|---|---|
| 社名: | Novartis Pharmaceuticals Corporation |
| 医薬品名: | Mayzent |
| 主成分名: | Siponimod |
| 含有量: | 0.25MG, 2MG |
| 剤形: | TABLET;ORAL |
| 適応: | 多発性硬化症 |
| リンク: | mayzent.com |
| 参考資料: | FDA – label Drugs.com – Mayzent |
以下の項目にわかる範囲でご入力のうえ送信ボタンを押してください。